Ismail Warnangan, S.H.I.,M.H![]() |
NIP | : | 196710181994031003 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Seram Bagian Barat, Kabupaten (Piru), 18 Oktober 1967 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Pengadilan Agama Ternate | |
Jabatan | : | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
LHKPN | |||
BIO DATA | : | Detail Informasi |
MARSONO, M.H![]() |
NIP | : | 196312311998031014 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Bone / 31 Desember 1963 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Jl. Hos Cokroaminoto, Sulawesi Selatan | |
Jabatan | : | Pembina Tingkat I IV/b | |
LHKPN | |||
BIO DATA | : | Detail Informasi |
MIRADIANA, S.H.,M.H![]() |
NIP | : | 198205132007042001 |
Jenis Kelamin | : | P | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Ternate / 13 Mei 1982 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Jalan Soa konora | |
Jabatan | : | Pembina IV/a | |
LHKPN | |||
BIO DATA | : | Detail Informasi |