Laporan Realisasi Anggaran
Pengadilan Agama Ternate
I. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2026
Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04
| NO | BULAN | DIPA 01 | DIPA 04 |
| 1 | Januari | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 2 | Februari | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 3 | Maret | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 4 | April | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 5 | Mei | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 6 | Juni | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 7 | Juli | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 8 | Agustus | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | |
|
| 12 | Desember | |
II. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025
| NO | BULAN | LIHAT |
| 1 | Januari | DOWNLOAD |
| 2 | Februari | DOWNLOAD |
| 3 | Maret | DOWNLOAD |
| 4 | April | DOWNLOAD |
| 5 | Mei | DOWNLOAD |
| 6 | Juni | DOWNLOAD |
| 7 | Juli | DOWNLOAD |
| 8 | Agustus | DOWNLOAD |
| 9 | September | DOWNLOAD |
| 10 | Oktober | DOWNLOAD |
| 11 | November | DOWNLOAD |
| 12 | Desember | DOWNLOAD |
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2025
| NO | BULAN | LIHAT |
| 1 | Januari | DOWNLOAD |
| 2 | Februari | DOWNLOAD |
| 3 | Maret | DOWNLOAD |
| 4 | April | DOWNLOAD |
| 5 | Mei | DOWNLOAD |
| 6 | Juni | DOWNLOAD |
| 7 | Juli | DOWNLOAD |
| 8 | Agustus | DOWNLOAD |
| 9 | September | DOWNLOAD |
| 10 | Oktober | DOWNLOAD |
| 11 | November | DOWNLOAD |
| 12 | Desember | DOWNLOAD |
III. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2024
| NO | BULAN | LIHAT |
| 1 | Januari | TAMPILKAN |
| 2 | Februari | TAMPILKAN |
| 3 | Maret | TAMPILKAN |
| 4 | April | TAMPILKAN |
| 5 | Mei | TAMPILKAN |
| 6 | Juni | TAMPILKAN |
| 7 | Juli | TAMPILKAN |
| 8 | Agustus | TAMPILKAN |
| 9 | September | TAMPILKAN |
| 10 | Oktober | TAMPILKAN |
| 11 | November | TAMPILKAN |
| 12 | Desember | TAMPILKAN |
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2024
| NO | BULAN | LIHAT |
| 1 | JANUARI | TAMPILKAN |
| 2 | FEBRUARI | TAMPILKAN |
| 3 | MARET | TAMPILKAN |
| 4 | APRIL | TAMPILKAN |
| 5 | MEI | TAMPILKAN |
| 6 | JUNI | TAMPILKAN |
| 7 | JULI | TAMPILKAN |
| 8 | AGUSTUS | TAMPILKAN |
| 9 | SEPTEMBER | TAMPILKAN |
| 10 | OKTOBER | TAMPILKAN |
| 11 | NOVEMBER | TAMPILKAN |
| 12 | DESEMBER | TAMPILKAN |
IV. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2023
| NO | BULAN | LIHAT |
| 1 | Januari | TAMPILKAN |
| 2 | Februari | TAMPILKAN |
| 3 | Maret | TAMPILKAN |
| 4 | April | TAMPILKAN |
| 5 | Mei | TAMPILKAN |
| 6 | Juni | TAMPILKAN |
| 7 | Juli | TAMPILKAN |
| 8 | Agustus | TAMPILKAN |
| 9 | September | TAMPILKAN |
| 10 | Oktober | TAMPILKAN |
| 11 | November | TAMPILKAN |
| 12 | Desember | TAMPILKAN |
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2023
| NO | BULAN | LIHAT |
| 1 | JANUARI | TAMPILKAN |
| 2 | FEBRUARI | TAMPILKAN |
| 3 | MARET | TAMPILKAN |
| 4 | APRIL | TAMPILKAN |
| 5 | MEI | TAMPILKAN |
| 6 | JUNI | TAMPILKAN |
| 7 | JULI | TAMPILKAN |
| 8 | AGUSTUS | TAMPILKAN |
| 9 | SEPTEMBER | TAMPILKAN |
| 10 | OKTOBER | TAMPILKAN |
| 11 | NOVEMBER | TAMPILKAN |
| 12 | DESEMBER | TAMPILKAN |
IV. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022
| NO | BULAN | LIHAT |
| 1 | Januari | TAMPILKAN |
| 2 | Februari | TAMPILKAN |
| 3 | Maret | TAMPILKAN |
| 4 | April | TAMPILKAN |
| 5 | Mei | TAMPILKAN |
| 6 | Juni | TAMPILKAN |
| 7 | Juli | TAMPILKAN |
| 8 | Agustus | TAMPILKAN |
| 9 | September | TAMPILKAN |
| 10 | Oktober | TAMPILKAN |
| 11 | November | TAMPILKAN |
| 12 | Desember | TAMPILKAN |
- Laporan Realisasi Anggaran DIPA 04 Tahun 2022
| NO | BULAN | LIHAT |
| 1 | JANUARI | TAMPILKAN |
| 2 | FEBRUARI | TAMPILKAN |
| 3 | MARET | TAMPILKAN |
| 4 | APRIL | TAMPILKAN |
| 5 | MEI | TAMPILKAN |
| 6 | JUNI | TAMPILKAN |
| 7 | JULI | TAMPILKAN |
| 8 | AGUSTUS | TAMPILKAN |
| 9 | SEPTEMBER | TAMPILKAN |
| 10 | OKTOBER | TAMPILKAN |
| 11 | NOVEMBER | TAMPILKAN |
| 12 | DESEMBER | TAMPILKAN |
